Cu 24 de ore inainte
| Task | Detalii |
|---|---|
| Masa de seara | Paste/orez + proteina slaba. Fara alimente noi sau picante |
| Hidratare | 2-3 litri apa pe parcursul zilei. Urina galben deschis = bine |
| Echipament | Verifica: spikes, pantofi incalzire, tricou, sort, numere de concurs, ace de siguranta |
| Somn | 8-9 ore. Fara ecrane cu 1h inainte. Camera racoroasa (18-20°C) |
Cu 3 ore inainte de start
| Task | Detalii |
|---|---|
| Masa pre-cursa | Paine prajita + banana + miere SAU ovaz + fructe. 400-500 kcal |
| Cafea (optional) | 1 ceasca. Cafeina = reducerea perceptiei efortului. 3mg/kg corp |
| Verifica vremea | Vant, ploaie, caldura — ajusteaza strategia |
| Transport | Ajungi la stadion cu minim 90 min inainte |
Cu 45 de minute — Incalzirea
Vezi pagina de Incalzire pentru rutina completa de 45 minute.
Regula de aur: Termina cu 5-7 minute inainte de start. Nu te racori.
Dupa cursa
| Timp | Actiune |
|---|---|
| 0-5 min | Racire: 5-10 min alergare foarte usoara |
| 5-15 min | Hidratare: 500ml apa + electroliti. Stretching static |
| 15-60 min | Masa de recuperare: proteina + carbohidrati. Analizeaza cursa |
| Seara | Somn. Maine: recuperare activa (alergare usoara 30 min) |