Macrociclul anual pentru 800m
| Faza | Luni | Obiectiv | Volum/km | Intensitate |
|---|---|---|---|---|
| Baza I | Nov-Dec | Anduranta generala, forta de baza | 60-80 | Scazuta |
| Baza II | Ian-Feb | Anduranta specifica, prag lactic | 70-100 | Medie |
| Pre-competitional | Mar-Apr | VO2max, intervale, forta exploziva | 60-80 | Ridicata |
| Competitional I | Mai-Iun | Forma de varf, competitii indoor | 50-70 | Foarte ridicata |
| Competitional II | Iul-Aug | Atingerea varfului maxim | 40-60 | Maxima |
| Tranzitie | Sep-Oct | Recuperare, odihna activa | 20-40 | Foarte scazuta |
Microciclu tipic — Faza competitionala
| Zi | AM | PM |
|---|---|---|
| Luni | Alergare usoara 10km | Forta (genuflexiuni, indreptari) |
| Marti | Intervale 6x400m (pauza 2min) | Alergare usoara 6km |
| Miercuri | Tempo run 6km (ritm sustinut) | Odihna |
| Joi | Alergare usoara 10km | Forta + pliometrice 4×6 |
| Vineri | Intervale specifice 800m | Stretching + mobilitate |
| Sambata | Alergare lunga 14km | Odihna |
| Duminica | Competitie sau alergare usoara | Analiza + planificare |