Unde te situezi? Repere orientative, nu baremuri oficiale
800m masculin
| Nivel | Timp | Ritm/100m | Descriere |
|---|---|---|---|
| Incepator | 3:00+ | 22.5+s | Ai terminat prima cursa |
| Amator | 2:30-3:00 | 18.75-22.5s | Te antrenezi regulat |
| Intermediar | 2:10-2:30 | 16.25-18.75s | Concurezi in competitii locale |
| Avansat | 1:55-2:10 | 14.375-16.25s | Nivel competitiv variabil dupa varsta si categorie |
| Elita nationala | 1:48-1:55 | 13.5-14.375s | Selectia depinde de baremuri si regulamente |
| Elita mondiala | 1:42-1:48 | 12.75-13.5s | Accesul depinde de baremuri si selectie |
800m feminin
| Nivel | Timp | Ritm/100m |
|---|---|---|
| Incepator | 3:30+ | 26.25+s |
| Amator | 2:50-3:30 | 21.25-26.25s |
| Intermediar | 2:25-2:50 | 18.125-21.25s |
| Avansat | 2:10-2:25 | 16.25-18.125s |
| Elita nationala | 2:00-2:10 | 15-16.25s |
| Elita mondiala | 1:54-2:00 | 14.25-15s |