Unde te situezi? Standarde pentru fiecare nivel
800m masculin
| Nivel | Timp | Ritm/100m | Descriere |
|---|---|---|---|
| Incepator | 3:00+ | 22.5s | Ai terminat prima cursa |
| Amator | 2:30-3:00 | 19-22s | Te antrenezi regulat |
| Intermediar | 2:10-2:30 | 16-19s | Concurezi in competitii locale |
| Avansat | 1:55-2:10 | 14-16s | Podium la nationale de juniori |
| Elita nationala | 1:48-1:55 | 13-14s | Lot national, campionate europene |
| Elita mondiala | 1:42-1:48 | 12-13s | Campionate mondiale, Diamond League |
800m feminin
| Nivel | Timp | Ritm/100m |
|---|---|---|
| Incepator | 3:30+ | 26s |
| Amator | 2:50-3:30 | 21-26s |
| Intermediar | 2:25-2:50 | 18-21s |
| Avansat | 2:10-2:25 | 16-18s |
| Elita nationala | 2:00-2:10 | 15-16s |
| Elita mondiala | 1:54-2:00 | 14-15s |