De ce conteaza zonele?
Antrenamentul fara zone e ca si cum ai gati fara reteta. Fiecare zona dezvolta un sistem fiziologic specific. Pentru 800m ai nevoie de toate — dar in proportii diferite fata de alte probe.
| Zona | % FCmax | Senzatie | % din volum | Beneficiu |
|---|---|---|---|---|
| Z1 — Recuperare | 50-60% | Foarte usor. Poti vorbi nestingherit. | 10-15% | Refacere, circulatie, arderea grasimilor |
| Z2 — Anduranta | 60-70% | Usor. Conversatie fluenta. | 50-60% | Baza aeroba, capilare, mitocondrii |
| Z3 — Tempo | 70-80% | Moderat. Propozitii scurte. | 10-15% | Prag lactic, eficienta |
| Z4 — Prag | 80-90% | Greu. 2-3 cuvinte odata. | 8-12% | Toleranta la lactat, anduranta specifica |
| Z5 — VO2max | 90-95% | Foarte greu. Nu poti vorbi. | 5-8% | Capacitate aeroba maxima, viteza |
| Z6 — Anaeroba | 95-100% | Maxim. Sprint. | 2-4% | Viteza pura, putere, toleranta la durere |
Distributia specifica pentru 800m (faza competitionala)
- Z1-Z2 (baza): 55-60% — Majoritatea kilometrilor. Aici se construieste motorul.
- Z3-Z4 (prag): 25-30% — Antrenamentele care fac diferenta. Tempo runs, intervale de anduranta.
- Z5-Z6 (intens): 10-15% — Intervale specifice, sprinturi. Scurt dar intens.