Split-uri la 200m pentru timpi tinta
| Tinta | 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|
| 1:45 | 25.0 | 51.5 | 1:18.0 | 1:45.0 |
| 1:50 | 26.5 | 54.0 | 1:22.0 | 1:50.0 |
| 1:55 | 28.0 | 57.0 | 1:26.0 | 1:55.0 |
| 2:00 | 29.5 | 59.5 | 1:29.5 | 2:00.0 |
| 2:05 | 30.5 | 1:02.0 | 1:33.5 | 2:05.0 |
| 2:10 | 32.0 | 1:04.5 | 1:37.0 | 2:10.0 |
| 2:15 | 33.0 | 1:07.0 | 1:41.0 | 2:15.0 |
| 2:20 | 34.5 | 1:09.5 | 1:44.5 | 2:20.0 |
| 2:30 | 37.0 | 1:14.5 | 1:52.0 | 2:30.0 |
| 2:45 | 40.5 | 1:22.0 | 2:03.5 | 2:45.0 |
| 3:00 | 44.5 | 1:29.5 | 2:14.5 | 3:00.0 |
Aceste split-uri presupun o cursa cu ritm relativ uniform (even split). Pentru o strategie negativa (turul 2 mai rapid), ajusteaza primul tur cu 1-2 secunde mai lent.
Ritm per 100m (pentru antrenament)
| Tinta 800m | 100m | 200m | 300m | 400m | 600m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:50 | 13.7 | 27.5 | 41.2 | 55.0 | 1:22.5 |
| 2:00 | 15.0 | 30.0 | 45.0 | 1:00.0 | 1:30.0 |
| 2:10 | 16.2 | 32.5 | 48.7 | 1:05.0 | 1:37.5 |
| 2:20 | 17.5 | 35.0 | 52.5 | 1:10.0 | 1:45.0 |
| 2:30 | 18.7 | 37.5 | 56.2 | 1:15.0 | 1:52.5 |