Recordul Mondial — Evolutie
| Timp | Atlet | Tara | Data | Loc |
|---|---|---|---|---|
| 1:40.91 | David Rudisha | Kenya | 9 Aug 2012 | Londra |
| 1:41.01 | David Rudisha | Kenya | 29 Aug 2010 | Rieti |
| 1:41.09 | David Rudisha | Kenya | 22 Aug 2010 | Berlin |
| 1:41.11 | Wilson Kipketer | Danemarca | 24 Aug 1997 | Koln |
| 1:41.24 | Wilson Kipketer | Danemarca | 13 Aug 1997 | Zurich |
| 1:41.73 | Sebastian Coe | Marea Britanie | 10 Iun 1981 | Florenta |
| 1:41.73 | Wilson Kipketer | Danemarca | 7 Iul 1997 | Stockholm |
| 1:42.33 | Sebastian Coe | Marea Britanie | 5 Iul 1979 | Oslo |
Top 10 All-Time (Masculin)
- 1:40.91 — David Rudisha 🇰🇪 (2012)
- 1:41.11 — Wilson Kipketer 🇩🇰 (1997)
- 1:41.11 — Emmanuel Wanyonyi 🇰🇪 (2024)
- 1:41.20 — Marco Arop 🇨🇦 (2024)
- 1:41.73 — Sebastian Coe 🇬🇧 (1981)
- 1:41.77 — Joaquim Cruz 🇧🇷 (1984)
- 1:42.05 — Emmanuel Korir 🇰🇪 (2018)
- 1:42.23 — Nijel Amos 🇧🇼 (2012)
- 1:42.28 — Sammy Koskei 🇰🇪 (1984)
- 1:42.47 — Djabir Said-Guerni 🇩🇿 (2004)