📈 Predictor 800m din 400m
📈 Predictor 800m din 400m
Estimează-ți timpul de 800m pe baza recordului personal la 400m.
800m estimat: —
Formula: (2 × PB 400m) + 6-8s
📈 Predictor 800m din 400m
Estimează-ți timpul de 800m pe baza recordului personal la 400m.
800m estimat: —
Formula: (2 × PB 400m) + 6-8s
Tabele de Pacing — Splituri pe 200m și 400m
Ce timpi intermediari trebuie să atingi pentru obiectivul tău. Alege-ți timpul țintă și urmărește spliturile ideale.
| Țintă 800m | 200m | 400m | 600m | Strategie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:45.0 | 25.5 | 51.5 | 1:18.0 | 53.5 | Negative split ușor |
| 1:46.0 | 25.8 | 52.0 | 1:18.8 | 54.0 | Constant |
| 1:47.0 | 26.0 | 52.5 | 1:19.5 | 54.5 | Constant |
| 1:48.0 | 26.3 | 53.0 | 1:20.3 | 55.0 | Constant |
| 1:49.0 | 26.5 | 53.5 | 1:21.0 | 55.5 | Kick finish |
| Țintă 800m | 200m | 400m | 600m | Strategie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:55.0 | 28.0 | 57.0 | 1:26.0 | 58.0 | Constant |
| 2:00.0 | 29.0 | 59.0 | 1:29.5 | 61.0 | Negative split ușor |
| 2:05.0 | 30.0 | 61.0 | 1:33.0 | 64.0 | Kick finish |
| 2:10.0 | 31.0 | 63.0 | 1:36.5 | 67.0 | Kick finish |
| Țintă 800m | 200m | 400m | 600m | Strategie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:15.0 | 32.0 | 65.5 | 1:40.0 | 69.5 | Kick finish |
| 2:20.0 | 33.0 | 68.0 | 1:44.0 | 72.0 | Negative split |
| 2:25.0 | 34.0 | 70.0 | 1:47.5 | 75.0 | Negative split |
| 2:30.0 | 35.0 | 72.0 | 1:51.0 | 78.0 | Negative split |
| 2:40.0 | 37.0 | 76.0 | 1:58.0 | 84.0 | Constant |
🥇 Rudisha — 1:40.91 (Londra 2012)
Cea mai mare cursă de 800m din istorie. Rudisha a condus din primul metru, splituri de 23.4 / 25.8 / 26.0 / 25.7. Primul om sub 1:41. Toți cei 8 finaliști au stabilit recorduri personale sau naționale — unic în istoria olimpică.
800m la 40+ — Masters și Veterani
Ghid pentru atleții peste 40 de ani care continuă să concureze la semi-fond. Adaptează antrenamentul la fiziologia vârstei.
📉 Ce se schimbă după 40 de ani
VO2max scade cu ~1% pe an după 35 de ani (fără antrenament). Cu antrenament constant, scăderea e de doar 0.3-0.5%/an. Forța maximă și puterea scad mai repede decât anduranța. Recuperarea durează mai mult — ai nevoie de 48-72h între sesiunile intense, nu 24-48h ca la 20 de ani.
🏋️ Antrenament adaptat
Priorități: 1) Menținerea masei musculare prin forță 2×/săptămână. 2) Pliometrie redusă — săriturile de mare impact se înlocuiesc cu exerciții de forță controlate. 3) Volum aerob constant (50-65km/săptămână). 4) Mai puține intervale de intensitate maximă (o sesiune la 10-14 zile). 5) Încălzire mai lungă, stretching mai mult.