Nutriția din ultima săptămână poate face diferența între un PB și o cursă ratată.
Planul pe 7 zile
| Zi | Focus | Ce mănânci |
|---|---|---|
| J-7 | Normal | Alimentația obișnuită |
| J-6 | Încărcare ușoară | 60% carbohidrați |
| J-5 | Ultimul antrenament intens | Proteine 1.8g/kg |
| J-4 | Încărcare glicogen | 70% carbohidrați |
| J-3 | Vârf glicogen | Carbohidrați simpli și complecși |
| J-2 | Ușor, digerabil | Pui, orez, banane |
| J-1 | Pre-cursă | Mic dejun testat anterior |
Ce să eviți
- Alcool: zero în ultimele 5 zile
- Fibre în exces: pot cauza disconfort gastric
- Mâncare picantă: irită stomacul
- Orice aliment nou: săptămâna premergătoare nu e pentru experimente